2018 emaljbelagd gjutjärnsgryta
- Typ:
- Köksredskap
- Material:
- gjutjärn
- Certifiering:
- FDA, LFGB, Sgs
- Funktion:
- Hållbar
- Härstamning:
- Hebei, Kina
- Varumärke:
- skog
- Modellnummer:
- FRS-354
- Produktnamn:
- emaljbelagd gjutjärnsgryta
- Hantera:
- Bakelithandtag
- Användande:
- Hemlagat
- Namn:
- Kokkärl
- Färg:
- Svart
- Beskrivning:
- Kökskärl i emalj
- Botten:
- Platt
- Lock:
- Gjutjärnslock
- Interiör:
- Marmorbeläggning
- Storlek:
- 16/18/20/22/24 cm
2018 emaljbelagd gjutjärnsgryta
Artikel Nej. | Kapacitet | Storlek (cm) | Beräknad (centimeter) | Beräknad (centimeter) | st/ CTN | NW (KG) | CTN VIKT (KG) | CBM/CTN | |||||
L | W | H | L | W | H | NW | GW | ||||||
1,5 L | 23×Φ18×8,5 | 21 | 19 | 10 | 40 | 23 | 22 | 4 | 3,00 kg | 12,4 kg | 13,9 kg | 0,0202 | |
2,5 L | 27xΦ21,5x10,5 | 24 | 22 | 12 | 46 | 26 | 27 | 4 | 3,60 kg | 14,8 kg | 16,8 kg | 0,0323 | |
FRS-353 | 3,8 L | 27xΦ21,7x12,2 | 24 | 23 | 14 | 48 | 26 | 31 | 4 | 4,00 kg | 16,4 kg | 18,4 kg | 0,0387 |
hävning omslag | 4,5 L | 30,5×Φ24,5×11,7 | 27 | 26 | 14 | 30 | 29 | 28 | 2 | 5,23 kg | 10,7 kg | 12,7 kg | 0,0244 |
5,4L | 32xΦ26x11,7 | 28 | 27 | 13 | 30 | 29 | 28 | 2 | 5,90 kg | 12,0 kg | 14,0 kg | 0,0244 | |
6,0 L | 32×Φ27×12,5 | 27 | 27 | 14 | 30 | 29 | 29 | 2 | 6,00 kg | 12,2 kg | 14,2 kg | 0,0252 | |
dia26 | 5,90 kg | ||||||||||||
Artikelnummer:FRS-354
Beläggning: Emalj
Form: Rund
Rengöring av din emaljgjutjärn
uLåt kokkärl svalna innan du tvättar.
uHandtvätt med varmt tvålvatten för att bevara kokkärlets ursprungliga utseende.
uTorka kokkärlet omedelbart.
uAnvänd endast skursvampar av plast eller nylon för att undvika att skada emaljen.
uFör ihållande fläckar, blötlägg insidan av kokkärlet i 2 till 3 timmar
uFör att ta bort eventuella bakade matrester, koka en blandning av 1 dl vatten och 2 matskedar bakpulver i kokkärlet.
uVänd inte upp och ner på locket på grytan, det betyder att emaljbeläggningen inte kan vidröra varandra direkt, vilket kommer att orsaka repor på ytan.
emaljbelagd gjutjärnsgryta som producerar Line:
Kontakt: